İzmit'ten Ormanya'ya nasıl gidilir?
- kocaelininicinden
- 2 Nis
- 2 dakikada okunur
Ormanya Doğal Yaşam Parkı, İzmit’e yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alıyor ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Peki İzmit’ten
Ormanya’ya nasıl gidilir?
Özel araçla ulaşım İzmit şehir merkezinden D-100 Karayolu üzerinden Sakarya yönüne doğru ilerleyen sürücüler, Kartepe sapağından ayrılarak tabelalar eşliğinde Ormanya’ya ulaşabiliyor. Yolculuk trafik durumuna bağlı olarak ortalama 25-30 dakika sürüyor.
Toplu taşıma seçenekleri
Toplu taşımayla gitmek isteyenler için birkaç alternatif var. İzmit merkezden Kartepe yönüne giden belediye otobüsleri kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra, 287 numaralı hat da belirli saatlerde şehir merkezinden kalkarak Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na kadar doğrudan ulaşım sağlıyor.
287 numaralı hattının sefer saatleri
EŞME DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:20 | 06:20 | 06:20 |
2 | 06:55 | 07:00 | 07:00 |
3 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
4 | 07:55 | 08:05 | 08:05 |
5 | 08:05 | 09:05 | 09:05 |
6 | 08:10 | 10:05 | 10:05 |
7 | 08:35 | 11:05 | 11:05 |
8 | 09:05 | 11:35 | 11:35 |
9 | 10:05 | 12:05 | 12:05 |
10 | 11:05 | 12:35 | 12:35 |
11 | 11:35 | 13:05 | 13:05 |
12 | 12:05 | 13:35 | 13:35 |
13 | 13:05 | 14:05 | 14:05 |
14 | 13:35 | 14:35 | 14:35 |
15 | 14:05 | 15:05 | 15:05 |
16 | 14:35 | 15:35 | 15:35 |
17 | 15:05 | 16:05 | 16:05 |
18 | 15:35 | 16:35 | 16:35 |
19 | 16:05 | 17:05 | 17:05 |
20 | 16:35 | 17:35 | 17:35 |
21 | 17:05 | 18:05 | 18:05 |
22 | 17:35 | 18:35 | 18:35 |
23 | 18:05 | 19:05 | 19:05 |
24 | 18:35 | 20:05 | 20:05 |
25 | 19:05 | 21:05 | 21:05 |
26 | 20:05 | 22:45 | 22:45 |
27 | 21:05 | ||
28 | 22:45 |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
2 | 08:00 | 08:10 | 08:10 |
3 | 08:35 | 08:40 | 08:40 |
4 | 09:15 | 09:35 | 09:35 |
5 | 09:45 | 10:30 | 10:30 |
6 | 10:15 | 11:35 | 11:35 |
7 | 11:15 | 12:15 | 12:15 |
8 | 12:05 | 12:45 | 12:45 |
9 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
10 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
11 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
12 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
13 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
14 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
15 | 16:05 | 16:15 | 16:15 |
16 | 16:25 | 16:45 | 16:45 |
17 | 16:45 | 17:15 | 17:15 |
18 | 17:15 | 17:35 | 17:35 |
19 | 17:35 | 18:15 | 18:15 |
20 | 18:15 | 18:45 | 18:45 |
21 | 18:45 | 19:15 | 19:15 |
22 | 19:05 | 19:45 | 19:45 |
23 | 19:45 | 20:30 | 20:30 |
24 | 20:30 | 21:45 | 21:45 |
25 | 21:45 | 22:45 | 22:45 |
26 | 22:45 | 00:20 | 00:20 |
27 | 00:20 | ||
28 |




Yorumlar