İzmit’ten Kandıra’ya Nasıl Gidilir?
- kocaelininicinden
- 2 Nis
- 2 dakikada okunur
İzmit’ten Kandıra’ya ulaşım, hem özel araçla hem de toplu taşımayla oldukça kolay şekilde sağlanabiliyor.
Özel araçla ulaşım 45 dakika
İzmit merkezden Kandıra yönüne gitmek isteyen sürücüler, Kandıra Yolu (D-605) üzerinden tabelaları takip ederek yaklaşık 40-45 dakikalık bir yolculukla ilçe merkezine ulaşabiliyor
Toplu taşıma seçenekleri
Toplu taşımayı tercih edenler için İzmit Otogar ve şehir merkezinden kalkan Kandıra minibüsleri en yaygın seçeneklerden biri. 801 numaralı otobüs hattı İzmit ile Kandıra arasında sefer yaparak gün boyu ulaşımı sağlıyor.
801 numaralı otobüs hattının seferleri
OTOGAR (21-22 NOLU PERON)
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:15 | 06:15 | 06:15 |
2 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
3 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
4 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
5 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
6 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
7 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
8 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
9 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
10 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
11 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
12 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
14 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
15 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
17 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
18 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
19 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
20 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
21 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
22 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
23 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
24 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
25 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
26 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
27 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
28 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
29 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
31 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
32 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
KANDIRA OTOBÜS TERMİNALİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:15 | 06:15 | 06:45 |
2 | 06:45 | 07:15 | 07:15 |
3 | 07:15 | 07:45 | 07:45 |
4 | 07:45 | 08:15 | 08:15 |
5 | 08:15 | 08:45 | 08:45 |
6 | 08:45 | 09:15 | 09:15 |
7 | 09:15 | 09:45 | 09:45 |
8 | 09:45 | 10:15 | 10:15 |
9 | 10:15 | 10:45 | 10:45 |
10 | 10:45 | 11:15 | 11:15 |
11 | 11:15 | 11:45 | 11:45 |
12 | 11:45 | 12:15 | 12:15 |
13 | 12:15 | 12:45 | 12:45 |
14 | 12:45 | 13:15 | 13:15 |
15 | 13:15 | 13:45 | 13:45 |
16 | 13:45 | 14:15 | 14:15 |
17 | 14:15 | 14:45 | 14:45 |
18 | 14:45 | 15:15 | 15:15 |
19 | 15:15 | 15:45 | 15:45 |
20 | 15:45 | 16:15 | 16:15 |
21 | 16:15 | 16:45 | 16:45 |
22 | 16:45 | 17:15 | 17:15 |
23 | 17:15 | 17:45 | 17:45 |
24 | 17:45 | 18:15 | 18:15 |
25 | 18:15 | 18:45 | 18:45 |
26 | 18:45 | 19:15 | 19:15 |
27 | 19:15 | 19:45 | 19:45 |
28 | 19:45 | 20:15 | 20:15 |
29 | 20:15 | 20:45 | 20:45 |
30 | 20:45 | 21:15 | 21:15 |
31 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
32 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |




Yorumlar